DESCRIPTION | |
|
|
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Longueur des manches |
S | 138,5 | 94 | 86 | 38.1 | 58,5 |
M | 139,8 | 99,1 | 91 | 39.4 | 59,8 |
L | 141.1 | 105.4 | 97 | 41 | 61.1 |
XL | 142,4 | 113 | 105 | 42,9 | 62,4 |
XXL | 143,7 | 120,7 | 113 | 44,8 | 63,7 |
L'article ne comprend aucun accessoire sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit. |