DESCRIPTION | |
|
|
Taille | Épaule | Longueur | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
S | 38 | 66 | 104 | 107 | 20 |
M | 39.3 | 67,3 | 109 | 112 | 21.3 |
L | 40,9 | 68,6 | 115.4 | 118,4 | 22.6 |
XL | 42,8 | 69,9 | 123 | 126 | 23,8 |
XXL | 44,7 | 71.1 | 130,6 | 133,6 | 25.1 |
L'article ne comprend aucun accessoire sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit. |