DESCRIPTION | |
|
|
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Longueur des manches |
S | 107,64 | 94,3 | 97,3 | 37.47 | 16.2 |
M | 108,59 | 98.11 | 101.11 | 38.42 | 16.83 |
L | 109,54 | 104.46 | 107.46 | 40.01 | 17h47 |
XL | 110.49 | 110.81 | 113.81 | 41,6 | 18.1 |
XXL | 111.45 | 117.16 | 120.16 | 43.18 | 18.74 |
L'article ne comprend aucun accessoire sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit. |